Trasparenza
Denominazione impresa: Suriano Sabino e Riccardo S.n.c. — Codice Fiscale: 05710690727
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'art. 52 della L. 234/2012.
| Data | Ente erogante | Misura | Importo |
|---|---|---|---|
| 25/06/2020 | Agenzia delle Entrate | CFP Covid-19 — Decreto Rilancio, art. 25 DL 34/2020 | € 3.959,00 |
| Anno imposta 2020 | Agenzia delle Entrate | Credito d'imposta canoni di locazione — Decreto Rilancio, art. 28 DL 34/2020 | € 2.500,00 |
| 09/12/2020 | Agenzia delle Entrate | CFP Covid-19 — Decreto Ristori e Ristori-bis, art. 1 DL 137/2020, art. 2 DL 149/2020 | € 1.980,00 |
| 09/12/2020 | Agenzia delle Entrate | CFP Covid-19 — Decreto Ristori e Ristori-bis, art. 1 DL 137/2020, art. 2 DL 149/2020 | € 5.939,00 |
| 12/01/2021 | Agenzia delle Entrate | CFP Covid-19 — Decreto Ristori e Ristori-bis, art. 1 DL 137/2020, art. 2 DL 149/2020 | € 3.959,00 |
| 23/03/2021 | Agenzia delle Entrate | Credito canone speciale RAI — art. 6 c. 5 DL 41/2021 | € 407,35 |
| 31/12/2021 | Agenzia delle Entrate | Contributo Decreto Sostegni-bis, perequativo — art. 1 commi 16-17 DL 73/2021 | € 955,00 |
| Totale 2020–2021 | € 19.699,35 | ||
Per consultare i dati ufficiali aggiornati, fa fede in ogni caso il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).